| वर्ष | जात प्रमाणपत्र |
|---|---|
| 2020-21 | [पीडीएफ – १७१ केबी]जात प्रमाणपत्र 2020-2021 |
| 2001-22 | [पीडीएफ – १७१ केबी]जात प्रमाणपत्र 2021-2022 |
| 2022-23 | [पीडीएफ – १७१ केबी]जात प्रमाणपत्र 2022-2023 |
| 2023-24 | [पीडीएफ – १७१ केबी]जात प्रमाणपत्र 2023-2024 |
सक्षम प्राधिकरण
| वर्ष | नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट |
|---|---|
| 2020-21 | नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 2020-2021 |
| 2021-22 | नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट 2021-2022 |
| 2022-23 | नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट2022-2023 |
| नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट2023-2024 |